محافظة : جبل لبنان
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين دون ضمان مع ضمان غير معني**
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية                466 1.5 1.5              401 1.8                63 0.7                 2 0.9
اقل من 1                266 0.9 2.4              206 0.9                59 0.7                 1 0.4
من 1 الى 2             8,346 26.8 29.1           5,633 25.4           2,695 30.7               18 8.0
من 2 الى 5           11,927 38.3 67.4           8,267 37.3           3,622 41.3               38 17.0
من 5 الى 10             5,705 18.3 85.7           4,252 19.2           1,418 16.2               35 15.6
من 10 الى 20             2,937 9.4 95.1           2,274 10.3              640 7.3               23 10.3
من 20 الى 40             1,042 3.3 98.4              818 3.7              191 2.2               33 14.7
من 40 الى 60                239 0.8 99.2              173 0.8                46 0.5               20 8.9
من 60 الى 80                100 0.3 99.5                74 0.3                15 0.2               11 4.9
من 80 الى 100                  31 0.1 99.6                21 0.1                  4 0.0                 6 2.7
من 100 الى 150                  58 0.2 99.8                37 0.2                14 0.2                 7 3.1
من 150 الى 200                  11 0.0 99.8                  4 0.0                  5 0.1                 2 0.9
من 200 الى 500                  33 0.1 99.9                16 0.1                  2 0.0               15 6.7
اكثر من 500                  17 0.1 100.0                  4 0.0                 -   0.0               13 5.8
مجموع           31,178 100.0 _         22,180 100.0           8,774 100.0             224 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين